
Pendidikan
Paging kampus sekolah
Bel, paging, dan evakuasi seluruh kampus dengan zona terpisah untuk ruang kelas, koridor, dan lapangan olahraga.
Aplikasi referensi
Gambar referensi dari pustaka proyek. Gambar menunjukkan jenis bangunan, skala fisik dan logika sistem; daftar peralatan setiap proyek dikonfirmasi secara terpisah.

Gambar referensi dari pustaka proyek. Bukan pernyataan adanya kontrak oleh SONTRA.
Ini adalah aplikasi referensi, bukan studi kasus klien yang disebutkan namanya. Nama klien, nilai kontrak dan cakupan pastinya tidak disebutkan; daftar peralatan setiap proyek dikonfirmasi secara terpisah.
Indeks referensi
| Referensi | Sektor | Lini | Cakupan |
|---|---|---|---|
| Auditorium universitas | Pendidikan tinggi | Konferensi | Auditorium bertingkat dengan penguatan suara panggung, mikrofon penonton, dan layar presentasi. |
| Paging kampus sekolah | Pendidikan | Tata suara / musik latar | Bel, paging, dan evakuasi seluruh kampus dengan zona terpisah untuk ruang kelas, koridor, dan lapangan olahraga. |
| Audio sekolah menengah | Pendidikan | Tata suara / musik latar | Sayap ruang kelas, kantin, dan taman bermain pada satu unit pusat dengan penguncian ruang ujian. |
| Aula perjamuan hotel | Perhotelan | Ballroom | Audio ballroom dengan preset rapat dan jamuan, monitor panggung, serta mikrofon nirkabel. |
| Ruang rapat rumah sakit | Kesehatan | Tata suara / musik latar | Audio ruang rapat, paging staf, dan evakuasi untuk gedung rumah sakit. |
| Aula layanan pemerintah | Sektor publik | Konferensi | Tata suara, paging loket, dan audio ruang rapat untuk gedung layanan publik. |
| Ruang sidang pengadilan | Peradilan | Konferensi | Mikrofon per posisi, kanal rekaman terpisah, dan interpretasi untuk ruang sidang. |
| Pusat komando operasi | Operasional | Konferensi | Audio level meja, prioritas peringatan, dan videowall untuk ruang operasi. |
| Ruang bersih manufaktur | Industri | Tata suara / musik latar | Paging produksi berderau tinggi, pengumuman gudang, dan cakupan halaman luar. |
| Aula konvensi dan pameran | Venue | Ballroom | Audio aula yang dapat dibagi dengan preset konfigurasi, line array, dan cakupan delay. |
| Audio luar ruang taman hiburan | Rekreasi | Tata suara / musik latar | Paging zona luar ruang, musik latar, dan pengumuman darurat di seluruh area pengunjung. |
| Area publik hotel | Perhotelan | Tata suara / musik latar | Audio lobi, restoran, koridor, dan spa dengan preset terjadwal dan tautan ke ballroom. |
Per lini
| Lini | Referensi |
|---|---|
| Musik latar dan tata suara | 6 |
| Audio konferensi dan AV | 4 |
| Suara ballroom dan acara | 2 |
Apa yang tercakup dalam sebuah referensi
| Elemen | Yang ditunjukkan |
|---|---|
| Jenis bangunan | Skala ruangan, tinggi plafon dan kendala fisik. |
| Logika sistem | Zonasi, keluarga loudspeaker dan jalur kontrol. |
| Antarmuka | Alarm kebakaran, paging, jaringan atau kontrol AV sesuai kebutuhan. |
| Paket dokumen | Daftar zona dan daftar model dikonfirmasi secara terpisah untuk setiap proyek. |
Musik latar dan tata suara

Pendidikan
Bel, paging, dan evakuasi seluruh kampus dengan zona terpisah untuk ruang kelas, koridor, dan lapangan olahraga.

Pendidikan
Sayap ruang kelas, kantin, dan taman bermain pada satu unit pusat dengan penguncian ruang ujian.

Kesehatan
Audio ruang rapat, paging staf, dan evakuasi untuk gedung rumah sakit.

Industri
Paging produksi berderau tinggi, pengumuman gudang, dan cakupan halaman luar.

Rekreasi
Paging zona luar ruang, musik latar, dan pengumuman darurat di seluruh area pengunjung.

Perhotelan
Audio lobi, restoran, koridor, dan spa dengan preset terjadwal dan tautan ke ballroom.
Audio konferensi dan AV

Pendidikan tinggi
Auditorium bertingkat dengan penguatan suara panggung, mikrofon penonton, dan layar presentasi.

Sektor publik
Tata suara, paging loket, dan audio ruang rapat untuk gedung layanan publik.

Peradilan
Mikrofon per posisi, kanal rekaman terpisah, dan interpretasi untuk ruang sidang.

Operasional
Audio level meja, prioritas peringatan, dan videowall untuk ruang operasi.
Suara ballroom dan acara

Perhotelan
Audio ballroom dengan preset rapat dan jamuan, monitor panggung, serta mikrofon nirkabel.

Venue
Audio aula yang dapat dibagi dengan preset konfigurasi, line array, dan cakupan delay.
Satu ringkasan, satu proposal gabungan
Beri tahu jenis gedung, zona, ukuran ruangan, tinggi plafon, jumlah kursi atau meja, antarmuka kebakaran, dan kebutuhan ODM/OEM. Pabrik dan tim sistem kami mengembalikan satu proposal gabungan: daftar peralatan, daftar antarmuka, dan pertanyaan terbuka.
Balasan dalam 48 jam · gambar kerja diterima · tanpa kewajiban